دولار امريكي
شراء | 15.64 |
بيع | 15.74 |
شراء | 15.64 |
بيع | 15.74 |
يورو
شراء | 18.5569 |
بيع | 18.6944 |
شراء | 18.5569 |
بيع | 18.6944 |
جنيه إسترليني
شراء | 21.5613 |
بيع | 21.7826 |
شراء | 21.5613 |
بيع | 21.7826 |
دولار كندى
شراء | 12.4088 |
بيع | 12.5279 |
شراء | 12.4088 |
بيع | 12.5279 |
كرون دانمركى
شراء | 2.495 |
بيع | 2.5139 |
شراء | 2.495 |
بيع | 2.5139 |
كرون نرويجي
شراء | 1.8392 |
بيع | 1.8573 |
شراء | 1.8392 |
بيع | 1.8573 |
كرونا سويدية
شراء | 1.8143 |
بيع | 1.8289 |
شراء | 1.8143 |
بيع | 1.8289 |
فرنك سويسرى
شراء | 16.7865 |
بيع | 16.9302 |
شراء | 16.7865 |
بيع | 16.9302 |
ين يابانى
شراء | 14.2324 |
بيع | 14.3626 |
شراء | 14.2324 |
بيع | 14.3626 |
دولار استرالى
شراء | 11.9583 |
بيع | 12.0836 |
شراء | 11.9583 |
بيع | 12.0836 |
دينار كويتي
شراء | 49.0359 |
بيع | 52.1451 |
شراء | 49.0359 |
بيع | 52.1451 |
ريال سعودى
شراء | 4.1565 |
بيع | 4.1964 |
شراء | 4.1565 |
بيع | 4.1964 |
درهم اماراتي
شراء | 4.2356 |
بيع | 4.2854 |
شراء | 4.2356 |
بيع | 4.2854 |
دينار بحريني
شراء | 40.4134 |
بيع | 41.7484 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال عمانى
شراء | 39.6954 |
بيع | 40.8842 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال قطرى
شراء | 4.0103 |
بيع | 4.3218 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
دينار اردنى
شراء | 21.7524 |
بيع | 22.2003 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
اليوان الصيني
شراء | 0 |
بيع | 0 |
شراء | 2.39 |
بيع | 2.4078 |
0 تعليق